シーケル グループ 会社概要リクルート個人情報保護方針人材派遣Top
サービス内容Just Seekelコストシミュレーションよくわかる!改正人材派遣法料金表Q&Aシーケル関連記事紹介

料金表
派遣労働者の一日当たりの料金推移
一般労働者派遣事業の平均派遣料金
  日給 ※1日8時間勤務した場合:時給
 
    一般労働者派遣事業
(1日あたりの料金)
業種別 2001年 2005年
01 ソフトウェア開発 22,818 22,635
02 機械設計 19,026 19,628
03 放送機器等操作 27,654 18,629
04 放送番組等演出 19,687 18,833
05 事務用機器操作 14,573 16,095
06 通訳、翻訳、速記 24,334 21,717
07 秘書 16,867 16,419
08 ファイリング 14,323 14,000
09 調査 16,067 16,041
10 財務処理 14,938 14,750
11 取引文書作成 15,717 15,881
12 デモンストレーション 16,266 19,400
13 添乗 13,795 14,167
14 建築物清掃 11,563 10,730
15 建築設備運転、点検、整備 16,633 16,643
16 受付・案内・駐車場管理等 14,060 13,301
17 研究開発 18,140 18,134
18 事業の実施体制の企画、立案 20,868 21,950
19 書籍等の製作・編集 16,336 16,032
20 広告デザイン 17,279 16,330
21 インテリアコーディネーター 16,519 15,624
22 アナウンサー 24,490 19,926
23 OAインストラクション 20,126 18,358
24 テレマーケティング 14,068 14,144
25 SEの営業、金融商品営業 20,131 19,596
26 放送番組等の大道具・小道具 18,649 13,717
  全体平均 16,231 15,958
      単位:円 
●参考資料:厚生労働省「労働者派遣事業の平成13年度事業報告の集計結果について」より

Copyright 2005- Seekel co.ltd. All Rights Reserved.